BTM - Bobine a taglio
| CATEGORIA | NOME | SEZIONE (n°cond. X mm2) | COLORE | COLORE CONDUTTORE | CONFEZIONE | mt. | CONFEZIONE | mt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIPOLARE | FS17 | 1x1,0 | - | PL 400 | 2000 | - | - | |
| 1x1,5 | - | PL 400 | 1500 | PL 400 1/2 | 750 | |||
| 1x2,5 | - | PL 400 | 1000 | PL 400 1/2 | 500 | |||
| 1x4 | - | PL 400 | 800 | PL 400 1/2 | 375 | |||
| 1x6 | - | PL 400 | 600 | PL 400 1/2 | 300 | |||
| 1x10 | - | PL 400 | 400 | PL 400 1/2 | 200 | |||
| 1x16 | - | PL 400 | 300 | PL 400 1/2 | 150 | |||
| 1x25 | - | PL 400 | 200 | - | - | |||
| MULTIPOLARE | H03VVH2-F | 2x0,50 | PL 400 | 750 | - | - | ||
| 2x0,75 | PL 400 | 750 | PL 400 1/2 | 400 | ||||
| MULTIPOLARE | H05VV-F | 2x0,75 | PL 400 | 450 | - | - | ||
| 2x1 | PL 400 | 400 | PL 400 1/2 | 150 | ||||
| 3G0,75 | PL 400 | 300 | PL 400 1/2 | 150 | ||||
| 3G1 | PL 400 | 300 | PL 400 1/2 | 150 | ||||
| 3G1,5 | PL 400 | 250 | PL 400 1/2 | 150 | ||||
| 3G2,5 | PL 400 | 150 | PL 400 1/2 | 75 | ||||
| 4G1 | PL 400 | 150 | PL 400 1/2 | 75 | ||||
| 4G1,5 | PL 400 | 200 | PL 400 1/2 | 75 | ||||
| MULTIPOLARE | H05VVH2-F | 2x0,75 | PL 400 | 400 | PL 400 1/2 | 250 | ||
| 2x1 | PL 400 | 400 | PL 400 1/2 | 200 | ||||
| MULTIPOLARE | H07RN-F | 3G1,5 | PL 400 | 150 | - | - | ||
| 3G2,5 | PL 400 | 100 | - | - | ||||
| 4G1,5 | PL 400 | 100 | - | - | ||||
| 4G2,5 | PL 400 | 100 | - | - | ||||
| MULTIPOLARE | FG16OR16 | 2x1,5 | PL 400 | 100 | - | - | ||
| 2x2,5 | PL 400 | 100 | - | - | ||||
| 2x4 | PL 400 | 90 | PL 400 1/2 | 50 | ||||
| 2x6 | PL 400 | 70 | - | - | ||||
| 2x10 | PL 400 | 80 | - | - | ||||
| 3G1,5 | PL 400 | 100 | - | - | ||||
| 3G2,5 | PL 400 | 100 | - | - | ||||
| 3G4 | PL 400 | 80 | - | - | ||||
| 3G6 | PL 400 | 70 | - | - | ||||
| 4G1,5 | PL 400 | 150 | - | - | ||||
| 4G2,5 | PL 400 | 100 | - | - | ||||
| 5G1,5 | PL 400 | 80 | - | - | ||||
| 5G2,5 | PL 400 | 70 | - | - | ||||
| 5G4 | PL 400 | 80 | - | - | ||||
| 5G6 | PL 400 | 60 | - | - | ||||
| MULTIPOLARE | FLEX 0FVV-F | 2x1,5 | PL 400 | 400 | - | - | ||
| 3G1 | PL 400 | 350 | - | - | ||||
| 3G1,5 | PL 400 | 250 | - | - | ||||
| MULTIPOLARE | FROR 450/750 V | 2x1 | PL 400 | 250 | - | - | ||
| 2x1,5 | PL 400 | 250 | - | - | ||||
| 2x2,5 | PL 400 | 150 | - | - | ||||
| 2x4 | PL 400 | 100 | - | - | ||||
| 2x6 | PL 400 | 100 | - | - | ||||
| 3G1 | PL 400 | 250 | - | - | ||||
| 3G1,5 | PL 400 | 250 | PL 400 1/2 | 100 | ||||
| 3G2,5 | PL 400 | 150 | PL 400 1/2 | 80 | ||||
| 3G4 | PL 400 | 100 | - | - | ||||
| 3G6 | PL 400 | 50 | - | - | ||||
| 4G1,5 | PL 400 | 150 | PL 400 1/2 | 90 | ||||
| 4G2,5 | PL 400 | 150 | - | - | ||||
| 4G6 | PL 400 | 50 | - | - | ||||
| 5G1,5 | PL 400 | 150 | - | - | ||||
| 5G2,5 | PL 400 | 120 | - | - | ||||
| 5G4 | PL 400 | 100 | - | - | ||||
| 7G1,5 | PL 400 | 100 | PL 400 1/2 | 50 | ||||
| MULTIPOLARE | FRRTX | 2x0,75 | PL 400 | 400 | - | - | ||
| 2x1 | PL 400 | 400 | - | - | ||||
| 3G0,75 | PL 400 | 350 | PL 400 1/2 | 150 | ||||
| 3G1,5 | PL 400 | 200 | PL 400 1/2 | 100 | ||||
| MULTIPOLARE | Tessile H03VV-F | 2x0,75 | PL 400 | 400 | PL 400 1/2 | 200 | ||
| TRASPARENTE TONDO | FEP/PVC | 2x0,75 | - | PL 400 | 450 | - | - | |
| FEP/PVC | 3G0,75 | - | PL 400 | 350 | - | - | ||
| PVC/PVC | 2x0,75 | - | PL 400 | 450 | - | - | ||
| PVC/PVC | 3G0,75 | - | PL 400 | 350 | - | - | ||
| LAN | U/UTP CAT 5e | - | - | CARTONBOX | 305 | - | - | |
| U/UTP CAT 5e ECO | - | - | CARTONBOX | 305 | - | - | ||
| FTP CAT 5e | - | - | CARTONBOX | 305 | - | - | ||
| FTP CAT 6e LSZH | - | - | PL 400 | 250 | - | - | ||
| ALLARME | 2x0,50+4x0,22 | 2x0,50+4x0,22 | - | PL 400 | 700 | PL 400 1/2 | 300 | |
| 2x0,50+6x0,22 | 2x0,50+6x0,22 | - | PL 400 | 500 | PL 400 1/2 | 250 | ||
| 4x0,22 | 4x0,22 | - | PL 400 | 750 | PL 400 1/2 | 300 | ||
| PIATTINA | HI-FI 03VH-H | 2x0,50 | - | PL 400 | 1500 | PL 400 1/2 | 800 | |
| 2x0,75 | - | PL 400 | 1500 | PL 400 1/2 | 700 | |||
| 2x1 | - | - | - | PL 400 1/2 | 500 | |||
| 2x1,50 | - | PL 400 | 700 | PL 400 1/2 | 400 | |||
| 2x2,50 | - | - | - | PL 400 1/2 | 200 | |||
| COASSIALE TV | Class A Ø 5,0mm | - | - | PL 400 | 650 | - | - | |
| Class A++ Ø 6,80mm | - | - | PL 400 | 400 | - | - | ||
| Class B Ø 3,6mm | - | - | PL 400 | 1300 | - | - | ||
| Class B Ø 5,0mm | - | - | PL 400 | 500 | PL 400 1/2 | 200 | ||
| Class B Ø 6,80mm | - | - | PL 400 | 400 | PL 400 1/2 | 200 | ||
| COASSIALE RG | RG59 | - | - | PL 400 | 450 | PL 400 1/2 | 200 | |
| TELEFONICO | (1+T)x2x0,60 | - | - | PL 400 | 1000 | PL 400 1/2 | 500 | |
| (2+T)x2x0,60 | - | - | PL 400 | 900 | PL 400 1/2 | 400 | ||
| 1x2x0,60 | - | - | PL 400 | 1000 | PL 400 1/2 | 400 | ||
| 2x2x0,60 | - | - | PL 400 | 850 | PL 400 1/2 | 400 |
